2010.évben kapott fejlesztési támogatások
| Név | Cím | Összeg |
| Ajkai Dobozkészítő Kft | Ajka, Zagy tér | 319.000.-Ft |
| Avar Ajka Kft | Ajka, Szent István út 1/ A. | 600.000.-Ft |
| BAKONYKARSZT Zrt | Veszprém, Pápai út 41. | 600.000.-Ft |
| BERÉNDTEJ Kft | Ajka, Ipari Park 5722/3. hrsz. | 250.000.-Ft |
| Bluemobil Kft | Esztergom, Kis-Duna sétány 41. | 13.000.-Ft |
| BRAMAC Kft | Veszprém, Házgyári u .1. | 300.000.-Ft |
| COLOR METALL Kft | Ajka, Zagy tér 9-15. | 300.000.-Ft |
| Concorde Értékpapír Zrt | Budapest, Alkotás u. 50. | 500.000.-Ft |
| CREATÍV DENTAL Bt | Budapest, Dunadűlő u. 5/a. | 21.000.-Ft |
| CSOMESZK Kft | Ajka, Fő út 18. | 60.000.-Ft |
| E.ON Hungária Energ. Zrt | Budapest, Roosvelt tér 7-8. | 500.000.-Ft |
| GROUPAMA Garancia Bizt. Zrt | Budapest, Október 6. u. 20. | 1.000.000.-Ft |
| Gyümölcskert Zrt | Nagykanizsa, Csengery u. 9. | 50.000.-Ft |
| HESZTIA KANDALLÓ Kft | Esztergom, Táti u. 31/A. | 15.000.-Ft |
| IRIS PRIMAMED Bt | Esztergom, Rudnay tér 6. | 16.000.-Ft |
| JUDIKONT Kft. | Esztergom, Széchenyi tér 8. | 19.000.-Ft |
| Kámener Kft. | Dorog, Könyves K. u. 2. | 244.000.-Ft |
| Keresk. Hitelbank Zrt | Budapest, Vigadó tér 1. | 300.000.-Ft |
| Le Belier M.o.Formaöntöde Zrt | Ajka, Gyártelep Pf. 191 | 2.300.000.-Ft |
| MEDTEST Kft | Dorog, Esztergomi u. 27. | 43.000.-Ft |
| NA-HO Autó Kft | Budapest, Szugló u. 160/B. | 13.000.-Ft |
| Raiffesisen Bank Zrt | Budapest, Akadémia u. 6. | 375.000.-Ft |
| RIEGER és TÁRSAI Kft | Úrkút, Ligetsor 9. | 275.000.-Ft |
| SPEED-TECH Kft | Ajka, Gyár u. 35. | 426.000.-Ft |
| SZALD-ING Kft | Budapest, Szabadkai u. 26. | 28.000.-Ft |
| Szerencsejáték Zrt, | Budapest, Csalogány u. 30-32. | 500.000.-Ft |
| Validus –Trans KFT | Ajka, Erdő u. 3. | 150.000.-Ft |
| T és T Abies Kft | Tát, Esze T. u. 10. | 9.000.-Ft |
| Összesen: | 9.226.000.-Ft |
2009.évben kapott fejlesztési támogatások
| Név | Cím | Összeg |
| Ajkai Dobozkészítő Kft | Ajka, Zagy tér | 289.000.-Ft |
| Avar Ajka Kft | Ajka, Szent István út 1/ A. | 500.000.-Ft |
| BAKONYKARSZT Zrt | Veszprém, Pápai u . 41. | 300.000.-Ft |
| BERÉNDTEJ Kft | Ajka, Ipari Park 5722/3. hrsz. | 250.000.-Ft |
| Bluemobil Kft | Esztergom, Kis-Duna sétány 41. | 11.000.-Ft |
| Boros Attila ev. | Ajka, Bakonygyepes Halom u 7. | 26.000.-Ft |
| BRAMAC Kft | Veszprém, Házgyári u .1. | 600.000.-Ft |
| Broekman Logostics Kft | Törökbálint, DEPO PF.33. | 280.000.-Ft |
| Budapest Bank Zrt. | Budapest, Váci út 188. | 400.000.-Ft |
| COLOR METALL Kft | Ajka, Zagy tér 9-15. | 300.000.-Ft |
| Concorde Értékpapír Zrt. | Budapest, Alkotás u 50. | 300.000.-Ft |
| CSOMESZK Kft | Ajka, Fő út 18. | 70.000.-Ft |
| Gyümölcskert Zrt. | Nagykanizsa, Csengery u 90. | 50.000.-Ft |
| HESZTIA KANDALLÓ Kft | Esztergom, Táti u 31/A. | 16.000.-Ft |
| JUDIKONT Kft. | Esztergom, Széchenyi tér 8. | 14.000.- Ft |
| Kámener Kft. | Dorog, Könyves K. u 2. | 128.000.-Ft |
| Le Belier M.o.Formaöntöde Zrt | Ajka, Gyártelep | 2.250.000.-Ft |
| MEDTEST Kft | Dorog, Esztergomi u 27. | 38.000.-Ft |
| NA-HO Autó Kft. | Budapest, Szugló u 160/B. | 10.900.-Ft |
| Pusztai László ev. | Esztergom, Bartók B. u 10. | 4.000.-Ft |
| Raiffesisen Bank Zrt. | Budapest, Akadémia u. 6. | 600.000.-Ft |
| Reklámtárgyellátó Központ Kft. | Budapest, Soroksári u 115. | 80.000.-Ft |
| RIEGER és TÁRSAI Kft | Úrkút, Ligetsor 9. | 319.000.-Ft |
| SPEED-TECH Kft | Ajka, Gyár u 35. | 443.000.-Ft |
| SZALD-ING Kft. | Budapest, Szabadkai u. 26. | 13.000.-Ft |
| Validus –Trans KFT | Ajka, Erdő u 3. | 306.000.-Ft |
| 7.597.900.-Ft |
|
2008. évi szakképzés-fejlesztési támogatás |
||
|
Gazdálkodó szervezet |
Címe |
Támogatás összege |
|
“AVAR AJKA” Városg.Kft. |
Ajka, Szent István út 1/a |
800.000 Ft |
|
AEGON Mo. Ált.Bizt.Zrt. |
Budapest, Üllői út 1. |
1.000.000 Ft |
|
Ajkai Dobozkészítő Kft. |
Ajka, Zagy tér |
456.000 Ft |
|
Bakonykarszt Zrt. |
Veszprém, Pápai u. 41. |
140.000 Ft |
|
Beréndtej Kft. |
Ajka, Ipari Park 5722/3. |
150.000 Ft |
|
Bilik Kft. |
Esztergom, Rezeda u. 2. |
152.000 Ft |
|
Bilikné Ács Julianna ev. |
Esztergom, Rezeda u. 2. |
28.000 Ft |
|
Bramac Kft. |
Veszprém, Házgyári út 1. |
600.000 Ft |
|
BSM Mo. Fémmegm.Kft. |
Szolnok, Piroskai u. 14. |
1.500.000 Ft |
|
Color Metall Kft. |
Ajka, Zagy tér |
390.000 Ft |
|
Csomeszk Kft. |
Ajka, Fő út 18. |
80.000 Ft |
|
Dankó Kft. |
Esztergom, Rákóczi tér 2-4. |
47.000 Ft |
|
Erőmű Étterem Weisz Ida |
Ajka, Kandó K. ltp. 20. |
110.000 Ft |
|
Euro-Dinnyés Kft. |
Budapest, Kalap u. 14-18. |
51.000 Ft |
|
Hesztia Kandalló Kft. |
Esztergom, Táti u. 31/A |
41.000 Ft |
|
Judikont Kft. |
Esztergom, Széchenyi tér 8. |
38.000 Ft |
|
Kámener Kft. |
Dorog, Könyves K. u. 2. |
225.000 Ft |
|
Le Belier Mo. Formaönt.Zrt. |
Ajka, Gyártelep |
1.500.000 Ft |
|
NA-HO Autó Kft. |
Budapest, Szugló u. 160/B |
26.400 Ft |
|
Raiffesien Bank Zrt. |
Budapest, Akadémi u. 6. |
100.000 Ft |
|
Rieger és Társai Kft. |
Úrkút, Ligetsor 9. |
418.000 Ft |
|
Speed-Tech Kft. |
Ajka, Gyár u. 35. |
288.000 Ft |
|
Stump és Társa Bt. |
Ajka, Nefelejcs u. 47. |
121.000 Ft |
|
Szald-Ing Kft. |
Budapest, Szabadkai u. 26. |
25.000 Ft |
|
T&T Abies Kft. |
Tát, Esze Tamás u. 10. |
41.000 Ft |
|
Tom Tailor Hungary Kft. |
Budapest, Kalap u. 14-18. |
327.000 Ft |
|
Validus Trans Kft. |
Ajka, Erdő u. 3. |
148.061 Ft |
| 2007. évi szakképzés-fejlesztési támogatás | ||
| Gazdálkodó szervezet | Címe | Támogatás összege |
| Le Belier Magyarország Formaöntöde Rt. | 8401 Ajka, Pf. 91. | 1.500.000 Ft |
| E.ON Dél-Dunántúli Gázszolgáltató | 7626 Pécs, Búza tér 8/a. | 1.000.000 Ft |
| “AVAR AJKA” Városgazdálkodási Kft. | 8400 Ajka, Szent I. u. 1/a. | 600.000 Ft |
| Dobozkészítő Kft. | 8400 Ajka, Zagy tér | 546.000 Ft |
| SPEED-TECH Kft. | 8400 Ajka, Gyár u. 35. | 525.000 Ft |
| BRAMAC Kft. | 8200 Veszprém, Házgyári u. 1. | 500.000 Ft |
| Bakonyerdő ZRt. | 8500 Pápa, Jókai u. 46. | 500.000 Ft |
| Rieger és Társa Bt. | 8409 Úrkút, Liget sor 9. | 412.000 Ft |
| Color-Metal Kft. | 8400 Ajka, Zagy tér 9-15. | 326.000 Ft |
| Tom Tailor Hungary Kft. | 1037 Budapest Kalap u. 14-18. | 300.000 Ft |
| Validus Trans Kft. | 8400 Ajka, Erdő u. 3. | 261.317 Ft |
| Beréndtej Kft. | 8400, Ajka Szent Isván u. 75. | 250.000 Ft |
| Fashion Network Kft. | 1037 Budapest, Kalap u. 14-18. | 220.000 Ft |
| Sebamat Kft. | 8900 Zalaegerszeg, Wlassics Gy. u. 13. | 200.000 Ft |
| Raiffeisen Bank ZRt. | 1054 Budapest, Akadémia u. 6. | 200.000 Ft |
| OTP Garancia Biztosító ZRt. | 1051 Budapest, Október 6. u. 20. | 150.000 Ft |
| Kamener Kft. | 2510 Dorog, Könyves K. u. 2. | 114.000 Ft |
| Stumpf és Társai Kft. | 8400 Ajka, Fenyő u. | 100.000 Ft |
| Bakonykarszt Zrt. | 8200 Veszprém, Pápai u. 41. | 100.000 Ft |
| Coca-Cola Kft. | 2330 Dunaharaszti, Némedi u. 140. | 80.000 Ft |
| CSOMESZK Kft. | 8400 Ajka, Jókai u. 152. | 58.000 Ft |
| Nemes és Társai Bt. | 8445 Városlőd, Újmajor | 50.000 Ft |
| Gyümölcskert Zrt. | 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 90. | 50.000 Ft |
| Euro-Dinnyés Kft. | 1037 Budapest, Kalap u. 14-18. | 40.000 Ft |
| NA-HO Autó Kft. | 1141 Budapest, Szugló u. 160/b. | 15.000 Ft |
| 2006. évi szakképzés-fejlesztési támogatás | ||
| Gazdálkodó szervezet | Címe | Támogatás összege |
| Le Belier Magyarország Formaöntöde Rt. | 8401 Ajka, Pf. 91 | 1.500.000 Ft |
| “AVAR AJKA” Városgazdálkodási Kft. | 8400 Ajka, Szent István u. 1/a | 400.000 Ft |
| SPEED-TECH KFT. | 8400 Ajka, Gyár u. 35 | 456.000 Ft |
| Stumpf és Társai Kft. | 8400 Ajka, Fenyő u. | 208.000 Ft |
| Dobozkészítő Kft. | 8400 Ajka, Zagy tér | 633.000 Ft |
| Rieger és Társa Bt. | 8409 Úrkút, Liget sor 9. | 207.000 Ft |
| CSOMESZK Kft. | 8400 Ajka, Jókai u. 152. | 36.000 Ft |
| BRAMAC Kft. | 8200 Veszprém, Házgyári u. 1. | 100.000 Ft |
| Color-Metall Kft. | 8400 Ajka, Zagy tér 9-15. | 269.904 Ft |
| Nemes és Társai Bt. | 8445 Városlőd, Újmajor | 47.000 Ft |
| Beréndtej Kft. | 8400 Ajka, Szent István u. 75. | 250.000 Ft |
| Validus Trans Kft. | 8400 Ajka, Erdő u. 3. | 117.000 Ft |
Szerződések
Kimutatás az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 15/B. § (1) bekezdésében meghatározott—nettó 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – , a Molnár Gábor EGYMI által kötött szolgáltatás megrendelése típusú szerződésekről.
| A szerződés tárgya | A szerződő fél neve | A szerződés | |||
| Nettó értéke | Időtartama | Megkötésének ideje | Módosítása | ||
| Vásárlot élelmiszer | Erőmű étterem, Weisz Ida egyéni vállalkozó | 12.484.000Ft | határozatlan | 1999.01.04. | 2005.01.04. |